こんにちは。
『さわりんガーデンビレッジ』の比嘉です。
3月は、冬野菜と夏野菜のどちらも植え付けができる時期です。
一見すると「何でも栽培できる」ように感じますが、見方を変えると、冬作物にはやや遅く、夏作物にはやや早い、どちらも“最適期ど真ん中”とは言えない時期でもあります。
そのため、次のポイントを踏まえて計画を立てることが大切です。
① 収穫時期に梅雨へ入る可能性がある
② 3月後半から気温が急上昇する
③ 春の訪れとともに害虫が増え始める
これらを考慮しながら、
・食べたい作物は何か
・収穫までにどのくらいかかるか
・どの程度の量を収穫したいか
を具体的にイメージして、無理のない栽培計画を立てましょう。
また、品種によっては栽培に適さない場合や、逆に今回ご紹介していない中でも栽培可能な作物があります。必ず購入した種や苗の説明書きを優先して計画してください。
さらに、ウリ科作物などではセグロウリミバエ対策が必要になる場合があります。対策を行いながら、一緒に安全で楽しい栽培を進めていきましょう。
春のスタートを、計画的に、そして楽しく育てていきましょう。
さらに詳しく知りたい方はご相談お待ちしています。
🥬 3月に植え付け作物
目次
3月お勧め作物
✔ 豆類
- さやえんどう
- スナップエンドウ
- そら豆
- 枝豆
| 作物 | ①難易度 | ②必要資材 | ③苗から初収穫まで |
|---|---|---|---|
| さやえんどう | ★★☆☆☆(やや易) | 支柱・ネット/防鳥ネット | 約35〜45日 |
| スナップエンドウ | ★★☆☆☆(やや易) | 支柱・ネット/防鳥ネット | 約40〜50日 |
| そら豆 | ★★★☆☆(中) | 低め支柱(倒伏防止)/摘芯管理 | 約60〜75日 |
| 枝豆 | ★☆☆☆☆(易) | 防虫ネット | 約45〜60日 |
✔3月植え付け夏野菜(苗定植)
- ピーマン
- ナス
- きゅうり
- ゴーヤー
- へちま
- ズッキーニ
- かぼちゃ
- 冬瓜
| 作物 | ①難易度 | ②必要資材 | ③苗から初収穫まで | 開花後収穫 |
|---|---|---|---|---|
| ピーマン | ★★★★☆ | 支柱・防虫ネットお勧め | 約40日 | 約18日 |
| ナス | ★★★☆☆ | 支柱2〜3本/誘引 | 約40〜50日 | 約20日前後 |
| きゅうり | ★★★★★ | ネット・支柱 | 約30〜40日 | 約8日 |
| ゴーヤー | ★★★☆☆ | ネット・支柱 | 約45〜55日 | 約15日 |
| へちま | ★★☆☆☆ | ネット・支柱 or地生え | 約40〜50日 | 約12日 |
| ズッキーニ | ★★☆☆☆ | なし | 約30〜40日 | 約5日 |
| かぼちゃ | ★★★★★ | 雨除けビニールシート・日除ネットあると良い/人工授粉 | 約70〜90日 | 約45日 |
| 冬瓜 | ★★☆☆☆ | 人工授粉 | 約60〜75日 | 約35日 |
✔ 葉野菜(基本種から)※苗からなら早く収穫できます!
- レタス類
- 小松菜
- 水菜
- チンゲンサイ
- からし菜
- ケール
- 春菊
- ルッコラ
- 島菜
- ネギ
- ニラ
- コリアンダー(パアクチー)
- ほうれん草
| 作物 | ①難易度 | ②必要資材 | ③播種〜初収穫 | 収穫タイプ |
|---|---|---|---|---|
| レタス類 | ★☆☆☆☆ | なし | 約30〜45日 | 1回・下葉から |
| 小松菜 | ★★★☆☆ | 防虫ネット | 約25〜30日 | 1回どり |
| 水菜 | ★★★☆☆ | 防虫ネット | 約25〜30日 | 1回どり |
| チンゲンサイ | ★★★☆☆ | 防虫ネット | 約30日 | 1回どり |
| からし菜 | ★★★☆☆ | 防虫ネット | 約25〜30日 | 1回どり |
| ケール | ★★☆☆☆ | 防虫ネット推奨 | 約40〜50日 | かき取り |
| 春菊 | ★★☆☆☆ | 不要 | 約30〜40日 | かき取り可 |
| ルッコラ | ★★★☆☆ | 防虫ネット | 約20〜25日 | かき取り可 |
| 島菜 | ★★★☆☆ | 防虫ネット | 約25〜30日 | 1回どり |
| ネギ(葉ネギ) | ★☆☆☆☆ | なし | 約50〜60日 | 刈り取り可 |
| ニラ | ★☆☆☆☆ | なし | 約60〜90日 | 刈り取り |
| コリアンダー | ★★★☆☆ | 防虫ネット | 約30〜40日 | 1回どり |
| ほうれん草 | ★★★☆☆ | なし | 約35〜45日 | 1回どり間引きどり |
✔ 根菜(種芋・種・球根)
- じゃがいも
- 大根
- にんじん
- ビーツ
- ごぼう
- 島らっきょう
| 作物 | ①難易度 | ②必要資材 | ③植付〜初収穫 | 収穫タイプ |
|---|---|---|---|---|
| じゃがいも | ★★★★☆ | 時期が違いだが芽が出れば可能かも? | 約80〜100日 | 一斉収穫 |
| 大根 | ★☆☆☆☆ | 防虫ネット | 約50〜60日 | 1回どり |
| にんじん | ★★★☆☆ | 日除※種のみ | 約90〜110日 | 1回どり |
| ビーツ | ★☆☆☆☆ | なし | 約60〜80日 | 1回どり |
| ごぼう | ★★★★☆ | なし | 約120〜150日 | 1回どり |
| 島らっきょう | ★★☆☆☆ | 球根植え/土寄せ | 約90〜120日 | 収穫幅あり |
✔果菜・その他野菜
- 白菜
- ブロコリー
- カリフラワー
- キャベツ
- メロン
- スイカ
- ミニトマト
- トマト
- シソ
- とうもろこし
| 作物 | ①難易度 | ②必要資材 | ③定植/播種〜初収穫 | 収穫タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | ★★★☆☆ | 防虫ネット必須 | 約70〜85日 | 1回どり |
| ブロコリー | ★★★☆☆ | 防虫ネット必須 | 約70〜90日 | 側枝収穫可 |
| カリフラワー | ★★★★☆ | 防虫ネット必須 | 約75〜95日 | 1回どり |
| キャベツ | ★★★☆☆ | 防虫ネット必須 | 約70〜85日 | 1回どり |
| メロン | ★★★★☆ | 人工授粉/支柱オススメ | 約80〜100日 | 1果収穫中心 |
| スイカ | ★★★☆☆ | 人工授粉 | 約80〜95日 | 数果収穫 |
| ミニトマト | ★★☆☆☆ | 支柱 | 約50〜60日 | 長期収穫 |
| トマト | ★★★★☆ | 支柱 | 約60〜70日 | 長期収穫 |
| シソ | ★★★☆☆ | 日除ネット | 約30〜40日 | かき取り |
| とうもろこし | ★★☆☆☆ | 不要 | 約75〜90日 | 1株1〜2本 |
あわせて読みたい
あわせて読みたい

